紧急通知:该地11月成人高考已确定延期!
发布时间:2022-10-31 15:09:09
成考延期通知
https://www.ganseea.cn/html/tzgg/7997.html

各省准考证打印与携带证件
| 省份 | 准考证打印时间 | 考试证件 |
| 黑龙江 | 10月28日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“龙江健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告(纸质版、电子版均可) | ||
| 吉林 | 10月22日—11月4日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 辽宁 | 10月31日—11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“辽事通健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《排查表》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告(纸质版、电子版均可) | ||
| 山东 | 11月2日至4日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“山东省电子健康通行码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《信息采集表》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告(纸质版) | ||
| 天津 | 10月26日起 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“天津健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康卡》和《流调表》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 北京 | 10月26日-11月4日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“北京健康宝”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康状况承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 河北 | 10月28日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“河北健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康情况自我承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 山西 | 10月29日-11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康状况监测登记表》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告(纸质) | ||
| 内蒙古 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 陕西 | 考试前一周 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“陕西省疫情防控码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 宁夏 | 10月28日后 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生体温测试记录卡》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 新疆 | 考前两周 | 暂未公布 |
| 江苏 | 11月2日到11月4日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“苏康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 上海 | 10月28日-11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《承诺书》 | ||
| 5.24小时核酸检测报告(纸质) | ||
| 福建 | 10月28日9:00-11月2日18:00 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“福建健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.48小时核酸检测报告(纸质) | ||
| 广东 | 10月26日起 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“粤康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.48小时核酸检测报告(纸质) | ||
| 广西 | 10月24日12:00至11月6日17:00 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“广西健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.48小时核酸检测报告 | ||
| 贵州 | 11月1日-6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 云南 | 10月31日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“云南健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 海南 | 考前三天 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.48小时核酸检测报告 | ||
| 江西 | 10月31日起 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 湖南 | 11月1日-11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《体温监测登记表》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 四川 | 10月31日至11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“四川天府健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康情况承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 重庆 | 考前一天 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“渝康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.48小时核酸检测报告 | ||
| 安徽 | 10月24日-11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“安康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 湖北 | 10月28日--11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 河南 | 10月26日至11月6日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“健康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.《考生健康承诺书》 | ||
| 5.48小时核酸检测报告 | ||
| 青海 | 10月26日至11月4日 | 1.身份证 |
| 2.准考证 | ||
| 3.“信康码”及“通信大数据行程卡” | ||
| 4.核酸检测报告 |
